Here's the list of all attendees who agreed to be on the public list. If you don't want to be on this list, or if you do but aren't, please toggle the 'Join the public attendee list' checkbox on your attendee page.
The information below is what you filled in in your attendee page. Please make any changes there. If one of your social links is wrong or missing, please enter a complete URL in your attendee page. (Sometimes people are just too bloody vague about their socials.) This list is refreshed by hand, so it may take a little while before changes show up.
| Name | Company | Socials | Country |
|---|---|---|---|
| Aaron Steurbaut | Craftzing | BE | |
| Adrian Holovaty | Soundslice | NL | |
| Akshay Choudhry | FLOYT Mobility | DE | |
| Aleksandar Ivanov | Uxify | BG | |
| Alex Blanchette | Sentry | NL | |
| Alex Krivit | Cloudflare | US | |
| Alex Russell | Microsoft | US | |
| Alex Suzuki | Pixelverse | CH | |
| Ali Spivak | US | ||
| Alice Maffi | The LEGO Group | GB | |
| Amine Atia Atia | Agence Web Performance | FR | |
| Amrik Malhans | SpeedSense (a Yottaa company) | CA | |
| Andrea Cardinali | Performize | IT | |
| Andrea Verlicchi | Speed Kit by Baqend | DE | |
| Andrei Yarmolenka | Amazon | ES | |
| Andrej Glavic | Mozilla | CA | |
| Andrew Betts | Bloomberg | GB | |
| Andrew Creskey | Mozilla | CA | |
| Andrey Ozornin | Framer | NL | |
| André Bellmann | HUK-COBURG VVaG | DE | |
| Andy Davies | SpeedCurve | GB | |
| Anouk de Rooij | Amsterdam University of Applied Sciences, FDND | NL | |
| Anton Pchelkin | NOWATCH | NL | |
| Ariadine Gomes | Funda Real Estate | NL | |
| Ayush Sharma | trivago | DE | |
| Aziz Khambati | Bloomberg | GB | |
| Barney Loosemore | GB | ||
| Barry Pollard | IE | ||
| Bas Schouten | Mozilla | NL | |
| Bas van Bovene | Nederlandse Loterij | NL | |
| Björn Peter | FLOYT Mobility | DE | |
| Branco van Beek | Amsterdam University of Applied Sciences, FDND | NL | |
| Brandon de Vries | Nederlandse Loterij | NL | |
| Brian Ramirez | Speed Kit by Baqend | DE | |
| Bryan Fellerath | Business Insider | US | |
| Błażej Pajor | WP Engine | PL | |
| Chama Elabhar | Amsterdam University of Applied Sciences, FDND | NL | |
| Chris Couzens | loveholidays | GB | |
| Christian Schaefer | DE | ||
| Christopher Holder | PushBased | AT | |
| Clarke Verdel | iO | NL | |
| Cliff Crocker | SpeedCurve | US | |
| Corina Udrescu | reactpractice.dev | NL | |
| Cory Miller | Kit | AT | |
| Dan Gayle | Shopify | US | |
| Daniel Ciugurean | Robert Bosch | RO | |
| Daniel Kreitschmann | ZEIT ONLINE | DE | |
| Daniele Irsuti | Immobiliare.it | IT | |
| Daniele Merola | EssilorLuxottica | IT | |
| Darius Rosendahl | DoorDarius | NL | |
| Darren Jansson | Typeset | GB | |
| Dave Hunt | Mozilla | GB | |
| Dave Letorey | London Web Standards | GB | |
| David Kasakaitis | loveholidays | GB | |
| David Ross | Etsy | US | |
| Davide Saurino | Immobiliare.it | IT | |
| Dennis Darkwah | Sentry | NL | |
| Dylan van Nierop | Amsterdam University of Applied Sciences, FDND | NL | |
| Elena Ortega | Decathlon | NL | |
| Elise Patrikainen | Heylise | FR | |
| Emilija Pajkovska | Tome Pajkovski | MK | |
| Emmanuel Vaisse | BoursoBank | FR | |
| Enea Jahollari | PushBased | AL | |
| Eroan Boyer | Agence Web Performance | FR | |
| Erwin Hofman | RUMvision | NL | |
| Estela Franco | Shopify | ES | |
| Ethan Gardner | Flexion/Independent | US | |
| Evgeniia Kurmeneva | trivago | DE | |
| Ewa Gasperowicz | CH | ||
| Fabian Krumbholz | Speed Kit | DE | |
| Felix Ebert | Süddeutsche Zeitung | DE | |
| Feodor Bredlow | MMS Technology | DE | |
| Florent Dubost | Bedrock | FR | |
| Florian Bücklers | Speed Kit by Baqend | DE | |
| Florian Seidel | HUK-COBURG VVaG | DE | |
| Florian Zia | Mozilla | NL | |
| Georgi Petrov | Uxify | US | |
| Gilberto Cocchi | IT | ||
| Govind | Stacks.ai | ||
| Guadalupe Lazzo | Tiqets | NL | |
| Gustav Ernberg von Heijne | SE | ||
| Harry Roberts | CSS Wizardry | GB | |
| Harsh Godhani | BurdaForward | DE | |
| Henri Helvetica | SPDY STREAM | CA | |
| Howard Beader | Catchpoint | US | |
| Hugh Crail | Bloomberg | GB | |
| Hugo Nogueira | LEGO Group | GB | |
| Ilya Korobitsyn | Booking.com | NL | |
| Ilya Lovriakov | Booking.com | NL | |
| Ines Akrap | Storyblok | DE | |
| Iris van Willigen | Amsterdam University of Applied Sciences, FDND | NL | |
| Iryna Danyliuk | trivago | DE | |
| Iuliia Morozova | loveholidays | GB | |
| Ivailo Hristov | Uxify | BG | |
| Ivan Akulov | Framer | NL | |
| Ivan Pezzoni | Immobiliare.it | IT | |
| Jack Franklin | GB | ||
| Jacob Groß | Framer | DE | |
| Jacqueline de Leeuw | The Lego Group | ||
| Jakub Majorek | Databricks | NL | |
| James Bradley | Sage | GB | |
| Jamie Thirlwell | loveholidays | GB | |
| Jason Williams | Bloomberg | GB | |
| Jelan Ong | SportsNow | CH | |
| Jesper Ingels | iO | NL | |
| Joe Sanchez | Cloudflare | US | |
| Jonathan Balls | loveholidays | GB | |
| Jordane Quincy | Decathlon | FR | |
| Jordy Scholing | RUMvision | NL | |
| Josh Walwyn | Econify | GB | |
| José Dapena Paz (dape) | Igalia | ES | |
| Juan Carlos Macero | Decathlon | ES | |
| Julian Jandl | PushBased | AT | |
| Justas Lapienė | Vinted Go | LT | |
| Justin Link | Mozilla | US | |
| Kaitlyn Andres | Mozilla | CA | |
| Karlijn Löwik | RUMvision | NL | |
| Kayacan Kaya | Mozilla | DE | |
| Kayleigh van der Ham | Amsterdam University of Applied Sciences, FDND | NL | |
| Keerthana Krishnan | 1&1 Mail and Media Applications | DE | |
| Keith Cirkel | Mozilla | GB | |
| Kevin Farrugia | MT | ||
| Kevin Guthrie | Cloudflare | US | |
| Kevin Hang | Decathlon | NL | |
| Khaled Elgendy | trivago | DE | |
| Kim Nikita Schijf | Amsterdam University of Applied Sciences, FDND | NL | |
| Kirill Anoshin | ServiceTitan | US | |
| Klemensas Dranseika | Vinted | LT | |
| Krijn Hoetmer | Amsterdam University of Applied Sciences, FDND | NL | |
| Leon Brocard | Fastly | GB | |
| Linus Groh | Bloomberg | GB | |
| Lukas Kveraga | Vinted | LT | |
| Makha Adiyetov | trivago | DE | |
| Manu Chaudhary | ImageKit.io | IN | |
| Marc Görtz | FLOYT Mobility | DE | |
| Marcel Schmitz | Pluginslab | PT | |
| Marcy Sutton Todd | Khan Academy | US | |
| Maria | GB | ||
| Marian Schaub | Speed Kit by Baqend | DE | |
| Markus Stange | Mozilla | CA | |
| Mart Molenaar | DNA.inc | NL | |
| Martin Alderson | Catch Metrics | GB | |
| Massimiliano Cornale | Immobiliare.it | IT | |
| Mateo Richi | NOWATCH | NL | |
| Mateusz Krzeszowiak | Shopify | PL | |
| Matias Mateu | DNA.inc | NL | |
| Matt Hobbs | Solirius Consulting | GB | |
| Matt Radford | Sage | GB | |
| Matt Zeunert | DebugBear | GB | |
| Matthew Guyader-Squirrell | TUI | FR | |
| Maxence Bernier | Bedrock | FR | |
| Mert Can Bilgiç | Trendyol | TR | |
| Michael Hablich | AT | ||
| Michael Hladky | PushBased | AT | |
| Michal Mocny | CA | ||
| Mihael Gooding | Shopify | GB | |
| Mihnea Belcin | Bloomberg | GB | |
| Mikayla Reddy | Catchpoint | US | |
| Mike Andreasen | WP Bullet | PT | |
| Mike Ezzati | DPG Media | NL | |
| Mike Kozicki | Cloudflare | US | |
| Milenka Derumeaux | Craftzing | BE | |
| Nadia Makarevich | AU | ||
| Nadia Visser | Amsterdam University of Applied Sciences, FDND | NL | |
| Nazım Can Altınova | Mozilla | DE | |
| Nick Swift | Arden University | GB | |
| Nicolas Hodin | Fasterize | FR | |
| Niels van Midden | Bol | NL | |
| Nishu Goel | epilot | DE | |
| Oleguer Carreras | MediaMarkt Saturn | ES | |
| Oleksandr Voloshyn | Vinted | LT | |
| Onne Gorter | Framer | NL | |
| Patrick Meenan | US | ||
| Patrick Obermeier | XXXLdigital | AT | |
| Pau Fabrega Rodriguez-Roda | MediaMarkt Saturn | ES | |
| Paul Calvano | Etsy | US | |
| Pelle Niklasson | Niteco Vietnam Company | SE | |
| Peter van Marwijk | Maxlead | NL | |
| Peter-Paul Koch | Web Conferences Amsterdam | NL | |
| Phil Hawksworth | Deno | GB | |
| Pierre Dedy | FLOYT Mobility | DE | |
| Pieter Slangen | boostU | BE | |
| Piril Kavlak | Catchpoint | TR | |
| Princess | Bloomberg | GB | |
| Pål Nes | Handelsbanken | NO | |
| Quirico Tursi | RCS MediaGroup | IT | |
| Rachel Shu | Bloomberg | US | |
| Rahul Kumar | loveholidays | GB | |
| Rahul Nanwani | ImageKit.io | IN | |
| Regaip Ergenekon Yiğit | DSM Grup | TR | |
| Renat Zaicev | Vinted | LT | |
| Riccardo Margiotta | Arnold Clark Automobiles | GB | |
| Rich Harris | Vercel | US | |
| Rick Pijnacker | Amsterdam University of Applied Sciences, FDND | NL | |
| Rik Schennink | Pintura Labs | NL | |
| Rishabh Budhiraja | idealo internet | DE | |
| Risko Ruus | Rush Street Interactive | EE | |
| Robin Marx | Akamai | BE | |
| Roderick Gadellaa | De Correspondent | NL | |
| Romain Damery | Amsive | US | |
| Ryan Townsend | TWNSND | GB | |
| Sam Patel | Catchpoint | GB | |
| Sander Heilbron | Iron/Out | NL | |
| Sander van Surksum | Iron/Out | NL | |
| Sandra Monteiro | Sage Publishing | GB | |
| Sean van Zuidam | Hyvä | NL | |
| Sebastiaan Hagoort | Amsterdam University of Applied Sciences, FDND | NL | |
| Sebastian Detert | FLOYT Mobility | DE | |
| Sefer Turan | Hoboware | NL | |
| Sergey Chernyshev | Cloudflare | US | |
| Shelley Banfield | Bloomberg | GB | |
| Simone Pizzamiglio | DNA.inc | IT | |
| Simone Tedesco | Immobiliare.it | IT | |
| Somesh Khatkar | ImageKit.io | IN | |
| Stefan Binder | XXXLdigital | AT | |
| Stoyan Stefanov | Planet “Performance” | US | |
| Stuart McMillan | Astound Digital | GB | |
| Sushant Nandwani | kleinanzeigen.de | DE | |
| Szabolcs Lukacs | DNA.inc | ES | |
| Tairon Neitzel Coelho | Studocu | NL | |
| Tammy Everts | SpeedCurve | CA | |
| Ted Lindholm | Nordic Leisure Travel Group | SE | |
| Theodor Bajusz | Speed Kit by Baqend | DE | |
| Thomas Hatzopoulos | Cloudflare | US | |
| Thomas Jäger | XXXLdigital | AT | |
| Thomas Timmers | BE | ||
| Thomas Verleye | Craftzing | BE | |
| Tim Beeren | Bol | NL | |
| Tim Kadlec | Cloudflare | US | |
| Tim Vereecke | Akamai | BE | |
| Timur Bilalov | Databricks | NL | |
| Tobias Wild | FLOYT Mobility | DE | |
| Tom Allum | Catch Metrics | PT | |
| Tom Belton | DNA.inc | ES | |
| Tom Bestebreurtje | NL | ||
| Tomas Oniščiukas | Nord Security | LT | |
| Trystian Offerman | Decathlon | NL | |
| Tsvetan Stoychev | BasicRUM | DE | |
| Tyler Thorne | Mozilla | US | |
| Tze Yi Tan | DE | ||
| Umar Hansa | UK Government Digital Service | GB | |
| Vaatika Dabra Growth | DE | ||
| Vicky Vicheva | WP Engine | BG | |
| Vinai Kopp | Hyvä | NL | |
| Vinicius Dallacqua | |||
| Viresh Sheoratan | Amsterdam University of Applied Sciences, FDND | NL | |
| Vito Paparella | RCS Innovation | IT | |
| Vlad Jerca | Hoboware | NL | |
| Vladimir Smirnov | Rush Street Interactive | EE | |
| Vladislav Arsenev | trivago | DE | |
| Werner Faaij | iO | NL | |
| Yoav Weiss | Shopify | FR | |
| Yuliia Boiko | FLOYT Mobility | DE | |
| Yunus Emre Dilber | Trendyol | DE |
See you there?














